Liga a treia de fotbal: Corvinul Hunedoara și CSM Deva sunt lideri de serie

CSM Deva și Corvinul Hunedoara au rămas neînvinse după primele șapte meciuri disputate în acest sezon al Ligii a treia. Iată rezultatele și clasamentele, la finalul etapei a șaptea:

Seria a șaptea:

Oct 7, 2022 15:00 ACSO Filiaşi 2 – 1 CSO Retezatul Hațeg Info
Oct 7, 2022 15:00 ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2 3 – 2 CS Armata Aurul Brad Info
Oct 7, 2022 15:00 ACS Progresul Ezeriş 1 – 0 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti Info
Oct 8, 2022 15:00 ACS Viitorul Şimian 2 – 1 AFC Voinţa Lupac Info
Oct 8, 2022 15:00 CSM Jiul Petroşani 0 – 0 CSM Deva Info

* Rezultatele meciurilor pot fi modificate prin hotararile Comisiei de Disciplina.

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. CSM Deva 7 5 2 0 19-2 17 17
2. ACSO Filiaşi 7 5 1 1 10-8 2 16
3. CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 7 5 0 2 12-8 4 15
4. AFC Voinţa Lupac 7 4 1 2 14-9 5 13
5. ACS Viitorul Şimian 7 4 1 2 15-12 3 13
6. CSM Jiul Petroşani 7 3 2 2 11-5 6 11
7. ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2 7 2 2 3 10-15 -5 8
8. ACS Progresul Ezeriş 7 1 0 6 6-17 -11 3
9. CSO Retezatul Hațeg 7 0 2 5 4-13 -9 2
10. CS Armata Aurul Brad 7 0 1 6 9-21 -12 1

Seria a noua:

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. CS Corvinul 1921 Hunedoara 7 7 0 0 21-5 16 21
2. CSM Avântul Reghin 7 4 1 2 10-8 2 13
3. CS Unirea Ungheni 2018 7 4 0 3 13-9 4 12
4. CS Metalurgistul Cugir 7 3 3 1 11-7 4 12
5. CS Universitatea din Alba Iulia 7 2 3 2 6-7 -1 9
6. CS Ocna Mureş 7 2 2 3 13-14 -1 8
7. CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca 7 2 1 4 14-18 -4 7
8. CSM Unirea Alba Iulia 7 1 3 3 7-14 -7 6
9. ACS Tg. Mureş 1898 – MSE 1898 7 1 2 4 11-14 -3 5
10. ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj 7 1 1 5 3-13 -10 4

Articol preluat de pe zhd.ro

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.